terça-feira, 15 de janeiro de 2008

Maior de Minas, será?

Médias de Público Pagante do Mineirão;Números oficiais da ADEMG, incluindo todos jogos oficias e amistosos:
1965: Atlético (9.332) - Cruzeiro (5.494)
1966: Cruzeiro (16.907) - Atlético (12.958)
1967: Atlético (21.746) - Cruzeiro (19.480)
1968: Atlético (21.783) - Cruzeiro (19.385)
1969: Atlético (23.684) - Cruzeiro (20.450)
1970: Atlético (18.153) - Cruzeiro (14.239)
1971: Atlético (20.304) - Cruzeiro (13.309)
1972: Atlético (15.440) - Cruzeiro (13.687)
1973: Atlético (14.496) - Cruzeiro (11.672)
1974: Atlético (14.285) - Cruzeiro (13.430)
1975: Cruzeiro (18.334) - Atlético (13.444)
1976: Cruzeiro (26.996) - Atlético (23.759)
1977: Atlético (14.955) - Cruzeiro (13.024)
1978: Atlético (21.483) - Cruzeiro (17.742)
1979: Atlético (18.541) - Cruzeiro (17.681)
1980: Atlético (35.553) - Cruzeiro (18.817)
1981: Atlético (22.800) - Cruzeiro (16.852)
1982: Atlético (16.862) - Cruzeiro (13.073)
1983: Atlético (21.207) - Cruzeiro (16.379)
1984: Cruzeiro (11.925) - Atlético (11.639)
1985: Atlético (13.957) - Cruzeiro (10.245)
1986: Atlético (16.519) - Cruzeiro (12.781)
1987: Atlético (21.134) - Cruzeiro (16.996)
1988: Cruzeiro (15.019) - Atlético (5.102)
1989: Atlético (14.044) - Cruzeiro (13.513)
1990: Atlético (16.584) - Cruzeiro (9.631)
1991: Atlético (19.610) - Cruzeiro (19.253)
1992: Cruzeiro (28.111) - Atlético (11.138)
1993: Cruzeiro (17.309) - Atlético (8.078)
1994: Atlético (16.007) - Cruzeiro (10.349)
1995: Atlético (17.581) - Cruzeiro (13.828)
1996: Cruzeiro (26.017) - Atlético (22.625)
1997: Atlético (17.101) - Cruzeiro (15.277)
1998: Cruzeiro (21.787) - Atlético (11.460)
1999: Atlético (31.675) - Cruzeiro (15.414)
2000: Atlético (15.332) - Cruzeiro (14.381)
2001: Atlético (32.976) - Cruzeiro (12.210)
2002: Atlético (23.200) - Cruzeiro (18.280)
2003: Cruzeiro (23.738) - Atlético (13.872)
2004: Atlético (13.617) - Cruzeiro (8.567)
2005: Atlético (18.431) - Cruzeiro (12.677)
2006: Atlético (25.832) - Cruzeiro (14.629)
2007*: Atlético (17.943) - Cruzeiro (12.942)

*até 10 de Julho de 2007

Público total:ATLÉTICO: 21 milhões, 66 mil e 155 pagantes
cruzeiro: 19 milhões, 431 mil e 553 pagantes

ACIMA de 100 MIL PAGANTES no Mineirão (não contando clássicos):
13/02/1980 - Atlético 2 x 1 Flamengo - Amistoso - 115.142
15/05/1983 - Atlético 0 x 0 Santos - Brasileirão - 113.749
21/12/1976 - Cruzeiro 0 x 0 Bayern Munique - Toyota Cup - 113.715
04/02/1987 - Atlético 1 x 0 Flamengo - Brasileirão - 107.497
05/03/1977 - Atlético 0 x 0 São Paulo - Brasileirão - 102.974
21/11/1976 - Atlético 0 x 0 Fluminense - Brasileirão - 102.531

Melhores médias:
1980: Atlético 35.553 por jogo (29 jogos)
2001: Atlético 32.976 por jogo (14 jogos)
1999: Atlético 31.675 por jogo (21 jogos)
1992: Cruzeiro 28.111 por jogo (26 jogos)
1976: Cruzeiro 26.996 por jogo (29 jogos)

Recorde em pagantes:
1967 - Atlético: 1 milhão, 44 mil e 707 pagantes em 48 jogos
1980 - Atlético: 1 milhão, 31 mil e 59 pagantes em 29 jogos
1976 - Atlético: 855 mil, 347 pagantes em 36 jogos
1968 - Atlético: 849 mil, 553 pagantes em 39 jogos
2003 - Cruzeiro 783 mil, 369 pagantes em 33 jogos
1976 - Cruzeiro 782 mil, 890 pagantes em 29 jogos
1992 - Cruzeiro 730 mil, 907 pagantes em 26 jogos
2006 - Atlético 723 mil, 315 pagantes em 28 jogos

Números oficiais da ADEMG (entidade que administra o Mineirão), Atlético Mineiro e Cruzeiro E.C.Até Agosto de 2005, podem ser encontrados nos arquivos do jornal Hoje em DiaPesquisa por Alexandre Simões (jornalista e cruzeirense) e Frederico Jota (jornalista).


A Maior torcida de Minas, também é a mais fanática do Brasil!
GALO SEMPRE

2 comentários:

Unknown disse...

Felicidade das Frangas é falar de torcida e clássico, ja que não tem título e a grandeza do Cruzeiro com menos de 100 anos. O choro é livres galinhadaaaa!!!

Unknown disse...

Como sempre apelando pra virilidade. Isso é um problema cronico de falta de conquistas e grandeza.